Trainingszeiten:
| Montag: | 14.30 - 16.00 Uhr 3. bis 6. Schuljahr Jungen | |
| 16.00 - 17.30 Uhr 5. - 10. Schuljahr Mädchen | ||
| 17.30 - 19.00 Aufbauriege Jungen u. Mädchen | ||
| Dienstag: | 14.30 - 16.00 Uhr 3. u. 4. Schuljahr Mädchen | |
| 16.00 - 17.30 Uhr 1. u. 2. Schuljahr Mädchen | ||
| 16.00 - 17.30 Uhr 1. u. 2. Schuljahr Jungen | ||
| 17.30 - 19.00 Uhr Aufbauriege Jungen + Mädchen | ||
| 19.15 - 20.15 Uhr Senioren | ||
| 20.30 - 22.00 Uhr Jedermänner | ||
| Mittwoch: | 14.30 - 15.30 Uhr Kleinkinder | |
| 15.30 - 16.30 Uhr Eltern u. Kind | ||
| 20.00 - 22.00 Männer | ||
| Freitag: | 18.00 - 20.00 Jungen und Männer Aufbauriege | |
| Samstag: | 10.00 - 12.30 Uhr Aufbauriege Jungen | |
|
Die Turnsparte ist die größte Abteilung des Vereins, diverse Untergruppen, nach Alter und Bewegungsform strukturiert, bieten ein breites Angebot allen Vereinsmitgliedern an. So gibt es spezielle Übungsstunden (z.B. Rückengymnastik) bis hin zu altersgerechtem Sport (z.B.Seniorengruppen oder Fitnesstraining). |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Kinderturnen |
![]() |
Trainingszeiten: |
||
| Montag | 14.30 - 16.00 Uhr 3. bis 6. Schuljahr Jungen | |
| Dienstag | 14.30 - 16.00 Uhr 3. und 4. Schuljahr Mädchen | |
| 16.00 - 17.30 Uhr 1. und 2. Schuljahr Mädchen | ||
| 16.00 - 17.30 Uhr 1. und 2. Schuljahr Jungen | ||
| Mittwoch | 14.30 - 15.30 Uhr Kleinkinder | |
| 15.30 - 16.30 Uhr Eltern und Kind | ||
![]() |
![]() |
|
Der Verein bietet in diesen Gruppen seinen jüngsten Mitgliedern die erste Möglichkeit, spielerischen Kontakt unter fachlicher Anleitung und dem Turnen zu bekommen. Das Geräteturnen ist die Grundlage für alles: die körperliche Fitness und die Weiterentwicklung in weiteren Sportarten.
Außerdem können in diesen Gruppen die Familien gemeinsam in die Halle kommen: Eltern und ihre Kinder oder die Großeltern mit den Enkelkindern. |
Übungsleiter: |
![]() |
| Peter Funk | Vera Lüthje |